← Todos os mundos
Ranking · grimoria iv
Atualizado em 26/07/2026, 21:14 · 1.000 personagens
| # | Personagem | Voc. | Level | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manowar WallstreetGrimoria IV | EK | 1288 | 35.512.820.604 |
| 2 | Kaos WallstreetGrimoria IV | ED | 1259 | 33.151.472.277 |
| 3 | Coquimbano WallstreetGrimoria IV | RP | 1251 | 32.491.185.850 |
| 4 | Manowarsito WallstreetGrimoria IV | ED | 1235 | 31.300.779.904 |
| 5 | Ralsen WallstreetGrimoria IV | MS | 1214 | 29.724.711.337 |
| 6 | Coxa WallstreetGrimoria IV | ED | 1155 | 25.565.628.490 |
| 7 | Ramonzerah WallstreetGrimoria IV | RP | 1152 | 25.406.327.031 |
| 8 | Jpzlicious WallstreetGrimoria IV | EK | 1152 | 25.389.056.553 |
| 9 | Carmenn LuciaGrimoria IV | RP | 1152 | 25.353.291.951 |
| 10 | Vulgok HotdogGrimoria IV | MS | 1145 | 24.935.228.208 |
| 11 | Osmarzin WallstreetGrimoria IV | MS | 1135 | 24.293.331.870 |
| 12 | Fekete ManquinhoGrimoria IV | RP | 1125 | 23.660.873.581 |
| 13 | Julio Skeletin WallstreetGrimoria IV | EK | 1123 | 23.500.858.142 |
| 14 | ShoockerGrimoria IV | RP | 1117 | 23.163.252.203 |
| 15 | Killerzin Player DiffGrimoria IV | RP | 1114 | 22.954.655.578 |
| 16 | Un LuckyGrimoria IV | RP | 1111 | 22.740.453.519 |
| 17 | Aziun AndionGrimoria IV | EK | 1090 | 21.502.868.857 |
| 18 | Allanzin Player DiffGrimoria IV | ED | 1089 | 21.461.878.472 |
| 19 | LuannzerahGrimoria IV | MS | 1087 | 21.337.846.747 |
| 20 | King GilGrimoria IV | EK | 1080 | 20.919.097.187 |
| 21 | Shooter QuebradoGrimoria IV | RP | 1079 | 20.862.070.128 |
| 22 | Seu NelssonGrimoria IV | EK | 1078 | 20.763.192.634 |
| 23 | Rascuzinho WallstreetGrimoria IV | ED | 1076 | 20.655.365.369 |
| 24 | Caiam NieegyGrimoria IV | EK | 1072 | 20.462.308.071 |
| 25 | Kbca On GrimoriaGrimoria IV | MS | 1070 | 20.345.342.155 |
| 26 | Eme Erre DablioGrimoria IV | ED | 1067 | 20.149.566.371 |
| 27 | Neto WallstreetGrimoria IV | ED | 1066 | 20.104.209.195 |
| 28 | Tt ReturnGrimoria IV | EK | 1061 | 19.811.265.907 |
| 29 | RickemoGrimoria IV | ED | 1060 | 19.779.558.110 |
| 30 | ShiduszerahGrimoria IV | RP | 1056 | 19.555.638.281 |
| 31 | ChaosziinhowGrimoria IV | EK | 1052 | 19.298.961.991 |
| 32 | Kyute Is BackGrimoria IV | ED | 1049 | 19.183.355.781 |
| 33 | Elder FuleragiGrimoria IV | ED | 1047 | 19.071.695.007 |
| 34 | Tetevo CelloszGrimoria IV | MS | 1045 | 18.915.842.075 |
| 35 | KnightedGrimoria IV | EK | 1042 | 18.768.255.396 |
| 36 | Zawa EspancaGrimoria IV | EX | 1041 | 18.723.255.525 |
| 37 | RavennarGrimoria IV | RP | 1040 | 18.680.221.488 |
| 38 | Dona IvoneGrimoria IV | RP | 1036 | 18.463.423.204 |
| 39 | Carreta MagnetizadoGrimoria IV | MS | 1026 | 17.924.639.457 |
| 40 | Nerdzao BestaferaGrimoria IV | MS | 1024 | 17.840.443.167 |
| 41 | General CamargoGrimoria IV | EX | 1022 | 17.722.599.137 |
| 42 | Ascension Of AlfaGrimoria IV | EK | 1022 | 17.703.247.214 |
| 43 | Cezildo RpzaoGrimoria IV | RP | 1021 | 17.664.332.282 |
| 44 | Rapha KaralevoiskyGrimoria IV | ED | 1021 | 17.661.020.378 |
| 45 | General ZarbiinGrimoria IV | RP | 1019 | 17.581.561.533 |
| 46 | Night SlaveGrimoria IV | RP | 1019 | 17.576.486.410 |
| 47 | KizxkyGrimoria IV | RP | 1017 | 17.445.421.528 |
| 48 | OliverfrechaGrimoria IV | RP | 1016 | 17.404.266.601 |
| 49 | Alispidi HeadGrimoria IV | EK | 1015 | 17.349.682.189 |
| 50 | Marollado King RoleteiroGrimoria IV | ED | 1012 | 17.197.066.488 |
Página 1 de 20