← Todos os mundos
Ranking · bellum
Atualizado em 26/07/2026, 21:06 · 1.000 personagens
| # | Personagem | Voc. | Level | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GeeffinBellum | MS | 2766 | 352.245.204.742 |
| 2 | Dark CyrostoreBellum | EK | 2224 | 183.052.142.657 |
| 3 | Dudu RiichBellum | MS | 2190 | 174.624.379.641 |
| 4 | Geeffin CyrostoreBellum | ED | 2089 | 151.634.586.124 |
| 5 | Dadinho BalakaBellum | ED | 2082 | 150.031.009.589 |
| 6 | Vnozx HeadshotBellum | RP | 2058 | 144.857.867.691 |
| 7 | Cyro StoresBellum | EK | 1948 | 122.953.247.819 |
| 8 | OrakiBellum | MS | 1915 | 116.821.784.317 |
| 9 | Vnozx MonsterkillBellum | ED | 1912 | 116.144.020.459 |
| 10 | Mangel MegazordBellum | EK | 1891 | 112.438.654.626 |
| 11 | Darkzera PursuitBellum | ED | 1889 | 112.058.217.325 |
| 12 | Parmei ReturnBellum | EK | 1856 | 106.324.577.869 |
| 13 | BarizzonBellum | EK | 1852 | 105.585.231.300 |
| 14 | Juniin CyrostoreBellum | RP | 1800 | 97.021.932.801 |
| 15 | Guizin NetdownBellum | ED | 1773 | 92.702.976.885 |
| 16 | Terrani DudurichpatrocinaBellum | EK | 1768 | 91.835.794.270 |
| 17 | Coud ZeraBellum | MS | 1727 | 85.691.050.523 |
| 18 | Nigerian KinhonhoBellum | EK | 1716 | 83.992.688.211 |
| 19 | Lukao CyrostoreBellum | MS | 1703 | 82.140.657.276 |
| 20 | Chico BoladoBellum | RP | 1676 | 78.205.566.243 |
| 21 | Guzman CrumblezordBellum | RP | 1658 | 75.720.033.747 |
| 22 | AvontsBellum | RP | 1650 | 74.681.218.328 |
| 23 | Zina CyrostoreBellum | ED | 1639 | 73.120.589.940 |
| 24 | Rico SoberboBellum | ED | 1638 | 72.986.261.526 |
| 25 | LorekxBellum | ED | 1634 | 72.468.575.563 |
| 26 | Jorn LandeBellum | MS | 1630 | 71.969.114.842 |
| 27 | Mago RoxoBellum | MS | 1622 | 70.983.368.346 |
| 28 | Jair SecretarioBellum | ED | 1617 | 70.220.766.727 |
| 29 | Dehzao CyrostoreBellum | RP | 1612 | 69.662.788.186 |
| 30 | Dark WebBellum | EK | 1612 | 69.559.026.113 |
| 31 | Nigerian GabssBellum | MS | 1610 | 69.365.546.522 |
| 32 | Kiing FrdzBellum | RP | 1606 | 68.840.124.308 |
| 33 | Cado Retrozeiro MalditoBellum | ED | 1590 | 66.823.640.950 |
| 34 | Fazuelly QuepassaBellum | EK | 1589 | 66.620.448.807 |
| 35 | Lipe CyrostoreBellum | ED | 1582 | 65.854.157.043 |
| 36 | HopalaBellum | RP | 1558 | 62.817.209.800 |
| 37 | Crashzor Expurga GolpistaBellum | ED | 1557 | 62.684.652.126 |
| 38 | Don EricksztvBellum | RP | 1547 | 61.466.590.994 |
| 39 | AzeiteBellum | RP | 1542 | 60.930.626.729 |
| 40 | Lil GusBellum | MS | 1536 | 60.194.414.294 |
| 41 | GuizuBellum | ED | 1531 | 59.635.171.912 |
| 42 | Nigerian IkaroBellum | ED | 1530 | 59.554.208.705 |
| 43 | GuizziiBellum | RP | 1528 | 59.299.191.913 |
| 44 | Sky FullcharloveBellum | EK | 1528 | 59.228.640.934 |
| 45 | IkarowBellum | EK | 1518 | 58.173.742.204 |
| 46 | Fearful AvoidBellum | RP | 1508 | 57.012.417.545 |
| 47 | Bob BagginsBellum | EK | 1505 | 56.625.432.804 |
| 48 | Nigerian ClebaoBellum | RP | 1503 | 56.407.646.368 |
| 49 | Lukao TadalaloverBellum | ED | 1502 | 56.259.733.160 |
| 50 | PolhaaooBellum | MS | 1501 | 56.152.797.937 |
Página 1 de 20