← Todos os mundos
Ranking · Grimoria III
Atualizado em 26/07/2026, 22:12 · 1.001 personagens
| # | Personagem | Voc. | Level | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vai LacraiaGrimoria III | RP | 1225 | 30.506.537.981 |
| 2 | CoinsforgamersGrimoria III | RP | 1201 | 28.779.749.882 |
| 3 | Keep CoinsforgamersGrimoria III | ED | 1197 | 28.501.243.822 |
| 4 | Teuzin Tsukuyomi InfinitoGrimoria III | MS | 1196 | 28.395.037.327 |
| 5 | Patox CoinsforgamersGrimoria III | EK | 1190 | 28.009.836.646 |
| 6 | Terror Isty CoinsforgamersGrimoria III | MS | 1187 | 27.757.700.817 |
| 7 | Mr ChongyxGrimoria III | EK | 1146 | 24.984.184.836 |
| 8 | Patoxzika CoinsforgamersGrimoria III | ED | 1130 | 23.930.003.504 |
| 9 | Itz KoldGrimoria III | ED | 1130 | 23.924.001.167 |
| 10 | Vai ZeuszGrimoria III | MS | 1127 | 23.783.956.979 |
| 11 | Merino Danasa ReturnsGrimoria III | ED | 1100 | 22.096.338.071 |
| 12 | Foguetaowin Danasa ReturnsGrimoria III | EK | 1088 | 21.404.798.088 |
| 13 | KikomeuGrimoria III | EK | 1085 | 21.216.294.093 |
| 14 | Reggie MillerGrimoria III | MS | 1085 | 21.181.890.521 |
| 15 | Valentinosz BlindersGrimoria III | RP | 1078 | 20.770.386.238 |
| 16 | Vai ChongsznGrimoria III | ED | 1074 | 20.545.821.140 |
| 17 | Matzera Danasa ReturnsGrimoria III | RP | 1073 | 20.502.220.510 |
| 18 | MuffranGrimoria III | MS | 1072 | 20.447.194.452 |
| 19 | Vini CorleoneGrimoria III | ED | 1064 | 19.986.857.353 |
| 20 | Xotap CoinsforgamersGrimoria III | EX | 1063 | 19.906.987.655 |
| 21 | Kimo DafugaGrimoria III | EK | 1058 | 19.631.829.370 |
| 22 | JeffritzzGrimoria III | RP | 1057 | 19.602.139.039 |
| 23 | XimbilauGrimoria III | RP | 1055 | 19.505.881.755 |
| 24 | Biel CorleoneGrimoria III | RP | 1051 | 19.240.066.527 |
| 25 | Bananada AgoniadoGrimoria III | RP | 1042 | 18.797.744.593 |
| 26 | Ivan BaalbekGrimoria III | ED | 1041 | 18.735.099.808 |
| 27 | Baiano BombaGrimoria III | EK | 1037 | 18.493.988.788 |
| 28 | Gwiltin DescendedGrimoria III | ED | 1032 | 18.231.607.056 |
| 29 | Rule MasterGrimoria III | MS | 1030 | 18.120.379.882 |
| 30 | King EliasGrimoria III | MS | 1023 | 17.775.093.368 |
| 31 | Ribeirinho Danasa ReturnsGrimoria III | MS | 1019 | 17.556.653.833 |
| 32 | Nino Do BarGrimoria III | RP | 1018 | 17.495.569.150 |
| 33 | Kszeiro CoinsforgamersGrimoria III | RP | 1012 | 17.197.501.799 |
| 34 | Strikerzord AgoniadoGrimoria III | ED | 1012 | 17.185.150.655 |
| 35 | Zeeka GalhaoGrimoria III | EX | 1012 | 17.177.919.442 |
| 36 | Baiano DefendepronaGrimoria III | EK | 1011 | 17.137.029.085 |
| 37 | Japex AgoniadoGrimoria III | EK | 1009 | 17.026.225.743 |
| 38 | Blavicio EmperorGrimoria III | RP | 1008 | 17.008.163.728 |
| 39 | Achou QueeustavabrincandoGrimoria III | ED | 1005 | 16.860.847.221 |
| 40 | Balada Of LoveGrimoria III | MS | 1004 | 16.795.622.302 |
| 41 | Deivao TankmodeGrimoria III | EK | 1002 | 16.690.261.291 |
| 42 | ThundarakGrimoria III | RP | 1001 | 16.625.045.031 |
| 43 | Richborn KidGrimoria III | MS | 1000 | 16.608.033.309 |
| 44 | Ryvzin EvangelicoGrimoria III | RP | 1000 | 16.593.484.801 |
| 45 | Titoka ParamaxGrimoria III | ED | 999 | 16.552.469.932 |
| 46 | YankozoGrimoria III | EX | 998 | 16.467.655.389 |
| 47 | Dummal AgoniadoGrimoria III | MS | 993 | 16.221.137.553 |
| 48 | Lord ManjubaGrimoria III | MS | 988 | 16.025.064.392 |
| 49 | Marea Turbo TurbinadoGrimoria III | RP | 987 | 15.966.416.578 |
| 50 | Mulek PiranhaGrimoria III | RP | 987 | 15.938.137.803 |
Página 1 de 21